###Рейтинг клубов УЕФА. Заря поднимается на шесть позиции ###
Победа над "Лачи" во втором раунде Лиги Европы позволила "Заре" подняться в рейтинге клубов УЕФА сразу на шесть позиции. Теперь луганчане занимают 178-е место, опередив, что интересно, киевский "Арсенал". Отметим, что следующий соперник команды Юрия Вернидуба – норвежский "Мельде" идет 141-м.
"Сплит", с которым предстоит сыграть одесскому "Черноморцу" в третьем раунде ЛЕ, занимает 234-е место, и хочется верить, что по итогам противостояния с моряками свои позиции не улучшит. Наконец, "Копенгаген", который выпал днепропетровскому "Днепру" в квалификации Лиге Чемпионов, за счет успешного выступления в двух последних сезонах расположился на 45-й строчке рейтинга, тогда как вице-чемпион Украины за неделю пропустил вперед "Селтик" и сейчас занимает 55-е место.
| 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | Испания | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 39.6000 | 4.3428 | 143.299 |
| 2 | Барселона | Испания | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 28.6000 | 4.3428 | 131.299 |
| 3 | Бавария | Германия | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 29.9428 | 4.3428 | 128.054 |
| 4 | Челси | Англия | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 28.3570 | 4.3428 | 122.706 |
| 5 | Бенфика | Португалия | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 30.9832 | 4.2666 | 112.726 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | Англия | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 26.3570 | 0.3428 | 100.706 |
| 7 | Атлетико | Испания | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 37.6000 | 4.3428 | 99.299 |
| 8 | Валенсия | Испания | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 26.6000 | 0.3428 | 96.299 |
| 9 | Шальке-04 | Германия | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 18.9428 | 4.3428 | 96.054 |
| 10 | Арсенал | Англия | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 21.3570 | 2.3428 | 89.706 |
| 11 | Порто | Португалия | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 17.9832 | 2.2666 | 86.726 |
| 12 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 24.9428 | 4.3428 | 83.054 |
| 13 | ПСЖ | Франция | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 26.7000 | 4.2666 | 81.566 |
| 14 | Милан | Италия | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 18.8332 | 0.2666 | 79.568 |
| 15 | Тоттенхэм | Англия | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 18.3570 | 1.8428 | 74.206 |
| 16 | Манчестер Сити | Англия | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 22.3570 | 4.3428 | 73.706 |
| 17 | Зенит | Россия | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 18.0832 | 1.7000 | 72.866 |
| 18 | Базель | Швейцария | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 20.4400 | 4.2000 | 72.695 |
| 19 | Шахтер | Украина | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 12.5666 | 4.2000 | 71.233 |
| 20 | Лион | Франция | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 16.7000 | 1.2666 | 70.566 |
| 21 | Байер | Германия | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 18.9428 | 2.3428 | 69.054 |
| 22 | Ювентус | Италия | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 25.8332 | 4.2666 | 66.568 |
| 23 | Интер | Италия | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 2.8332 | 1.7666 | 63.068 |
| 24 | Наполи | Италия | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 18.8332 | 2.2666 | 60.568 |
| 25 | Рубин | Россия | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 13.0832 | 0.2000 | 55.366 |
| 26 | Аякс | Нидерланды | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 11.1832 | 4.1500 | 55.129 |
| 27 | Олимпиакос | Греция | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 19.2200 | 4.2200 | 54.360 |
| 28 | Марсель | Франция | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 5.7000 | 0.2666 | 53.566 |
| 29 | ПСВ | Нидерланды | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 6.1832 | 1.1500 | 52.129 |
| 30 | Севилья | Испания | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 26.6000 | 2.3428 | 50.799 |
| 31 | Брага | Португалия | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 3.4832 | 0.2666 | 50.226 |
| 32 | ЦСКА (Москва) | Россия | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 8.0832 | 4.2000 | 49.866 |
| 33 | Динамо (Киев) | Украина | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 9.5666 | 2.2000 | 49.233 |
| 34 | Спортинг | Португалия | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 4.2666 | 48.726 |
| 35 | Галатасарай | Турция | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 16.3400 | 4.2000 | 48.020 |
| 36 | АЗ | Нидерланды | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 17.1832 | 0.1500 | 45.629 |
| 37 | Лацио | Италия | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 12.8332 | 0.2666 | 45.568 |
| 38 | Атлетик | Испания | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 4.6000 | 2.3428 | 45.299 |
| 39 | Вильярреал | Испания | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 1.8428 | 44.799 |
| 40 | Металлист | Украина | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 1.5666 | 1.7000 | 44.733 |
| 41 | Твенте | Нидерланды | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 1.1832 | 1.6500 | 42.629 |
| 42 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 12.6000 | 1.2750 | 41.325 |
| 43 | Андерлехт | Бельгия | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 6.2800 | 4.2400 | 39.760 |
| 44 | Ганновер | Германия | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 2.9428 | 0.3428 | 39.054 |
| 45 | Копенгаген | Дания | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 7.7600 | 1.5600 | 38.940 |
| 46 | Ливерпуль | Англия | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 3.3570 | 4.3428 | 38.706 |
| 47 | Малага | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 4.6000 | 0.3428 | 38.299 |
| 48 | ПАОК | Греция | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 10.2200 | 1.7200 | 36.360 |
| 49 | Стяуа | Румыния | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 8.3750 | 1.7750 | 36.009 |
| 50 | Спартак | Россия | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 3.5832 | 0.2000 | 35.366 |
| 51 | Генк | Бельгия | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 12.2800 | 0.2400 | 35.260 |
| 52 | Штутгарт | Германия | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 4.4428 | 0.3428 | 33.554 |
| 53 | Селтик | Шотландия | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 6.6500 | 1.8500 | 33.130 |
| 54 | Зальцбург | Австрия | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 18.5600 | 1.6000 | 32.910 |
| 55 | Днепр | Украина | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 11.5666 | 1.7000 | 32.733 |
| 56 | Рома | Италия | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 2.8332 | 4.2666 | 32.068 |
| 57 | Лилль | Франция | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 1.7666 | 32.066 |
| 58 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 4.5500 | 1.5600 | 31.360 |
| 59 | Трабзонспор | Турция | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 11.3400 | 1.7000 | 30.020 |
| 60 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 1.7500 | 29.800 |
| 61 | Анжи | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 12.0832 | 0.2000 | 29.366 |
| 62 | Леванте | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 4.6000 | 0.3428 | 29.299 |
| 63 | Фенербахче | Турция | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 1.3400 | 0.2000 | 29.020 |
| 64 | Ньюкасл | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 3.3570 | 0.3428 | 28.706 |
| 65 | Бетис | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 16.6000 | 0.3428 | 28.299 |
| 66 | Фиорентина | Италия | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 17.8332 | 2.2666 | 27.568 |
| 67 | Удинезе | Италия | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 4.3332 | 0.2666 | 27.068 |
| 68 | Бешикташ | Турция | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.7000 | 26.020 |
| 69 | Айнтрахт | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 14.9428 | 0.3428 | 25.054 |
| 70 | Спарта | Чехия | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 2.1000 | 1.7750 | 24.825 |
| 71 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 2.9428 | 1.8428 | 23.554 |
| 72 | Клуж | Румыния | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 1.3750 | 1.2750 | 23.509 |
| 73 | Янг Бойз | Швейцария | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 1.4400 | 1.2000 | 23.195 |
| 74 | Бордо | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 3.7000 | 0.2666 | 22.566 |
| 75 | Реал Сосьедад | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 9.6000 | 1.3428 | 22.299 |
| 76 | Стандард Льеж | Бельгия | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 3.2800 | 1.7400 | 22.260 |
| 77 | Брюгге | Бельгия | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 2.2800 | 1.2400 | 21.760 |
| 78 | Сток Сити | Англия | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3428 | 21.706 |
| 79 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 2.1500 | 0.6750 | 21.600 |
| 80 | Локомотив (Москва) | Россия | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.7000 | 21.366 |
| 81 | Хетафе | Испания | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 0.3428 | 21.299 |
| 82 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 2.8750 | 1.9000 | 21.225 |
| 83 | Вердер | Германия | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 0.3428 | 21.054 |
| 84 | Суонси | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 10.3570 | 0.3428 | 20.706 |
| Бирмингем | Англия | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3428 | 20.706 | |
| 86 | Аустрия | Австрия | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 9.5600 | 0.1000 | 19.910 |
| 87 | Фулхэм | Англия | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3428 | 19.706 |
| 88 | Лудогорец Разград | Болгария | 0.9250 | 0.3000 | 1.1500 | 15.1250 | 1.9000 | 19.400 |
| 89 | Панатинаикос | Греция | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 1.2200 | 1.7200 | 18.360 |
| 90 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 10.1500 | 1.6750 | 18.100 |
| 91 | Фрайбург | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 7.9428 | 0.3428 | 18.054 |
| 92 | Уиган | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 7.3570 | 0.3428 | 17.706 |
| 93 | Маритимо | Португалия | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 1.9832 | 0.2666 | 17.226 |
| 94 | Рейнджерс | Шотландия | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 0.6500 | 0.3500 | 16.630 |
| 95 | Палермо | Италия | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 0.2666 | 16.568 |
| 96 | Лех (Познань) | Польша | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 1.6250 | 1.2000 | 16.550 |
| Испания | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 0.3428 | 16.299 | ||
| 97 | Черноморец | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 9.5666 | 1.2000 | 16.233 |
| 98 | Гимараэш | Португалия | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 5.9832 | 0.2666 | 16.226 |
| 99 | Марибор | Словения | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 6.5250 | 1.8000 | 16.225 |
| 100 | Слован | Чехия | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 9.6000 | 1.2750 | 15.825 |
| 101 | Эшторил | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 2.2666 | 15.726 |
| 102 | Эвертон | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.3428 | 15.706 |
| 103 | Монпелье | Франция | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 0.2666 | 15.566 |
| 104 | Легия | Польша | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 2.6250 | 1.7000 | 15.550 |
| 105 | Астон Вилла | Англия | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3428 | 15.206 |
| 106 | Вольфсбург | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 2.3428 | 15.054 |
| Майнц | Германия | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 1.3428 | 15.054 | |
| 108 | Бурсаспор | Турция | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 2.3400 | 0.7000 | 15.020 |
| 109 | Рапид (Вена) | Австрия | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 6.5600 | 1.6000 | 14.910 |
| 110 | Академика | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 0.2666 | 14.726 |
| 111 | Халл | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.3428 | 14.706 |
| 112 | Сампдория | Италия | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 0.2666 | 14.568 |
| 113 | Осер | Франция | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.2666 | 14.566 |
| 114 | Шериф | Молдова | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 5.6750 | 1.7250 | 14.375 |
| 115 | Партизан | Сербия | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 1.8000 | 14.025 |
| 116 | Насьональ | Португалия | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 1.9832 | 1.7666 | 13.726 |
| Пасуш | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 0.2666 | 13.726 | |
| Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3428 | 13.706 | ||
| 118 | Эсбъерг | Дания | 1.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 9.7600 | 1.0600 | 13.440 |
| 119 | Кубань | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 7.0832 | 0.2000 | 13.366 |
| 120 | Арис | Греция | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.2200 | 13.360 |
| 121 | Фейеноорд | Нидерланды | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 2.6832 | 1.6500 | 13.129 |
| 122 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 5.1500 | 0.1750 | 13.100 |
| Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 0.3428 | 13.054 | ||
| 123 | Утрехт | Нидерланды | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.6832 | 0.1500 | 12.629 |
| 124 | Монако | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 4.2666 | 12.566 |
| 125 | Висла (Краков) | Польша | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 0.6250 | 0.2000 | 12.550 |
| 126 | Васлуй | Румыния | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 1.3750 | 0.2750 | 12.509 |
| 127 | Нордшелланд | Дания | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 2.2600 | 0.0600 | 12.440 |
| 128 | АЕК | Греция | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.2200 | 12.360 |
| 129 | Цюрих | Швейцария | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 2.4400 | 1.7000 | 12.195 |
| 130 | Русенборг | Норвегия | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 1.0200 | 1.3800 | 11.815 |
| 131 | Зульте-Варегем | Бельгия | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 6.2800 | 1.2400 | 11.760 |
| Гент | Бельгия | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 1.2800 | 0.2400 | 11.760 | |
| 133 | Рио Аве | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 1.2666 | 11.726 |
| 134 | Торино | Италия | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 1.2666 | 11.568 |
| 135 | Сент-Этьенн | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 1.7666 | 11.566 |
| Ренн | Франция | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.2666 | 11.566 | |
| 137 | Динамо (Москва) | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 2.0832 | 1.2000 | 10.866 |
| 138 | Карпаты | Украина | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.2000 | 10.733 |
| Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 0.2666 | 10.726 | ||
| 139 | Эльфсборг | Швеция | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 3.6400 | 1.3400 | 10.605 |
| Италия | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 0.2666 | 10.568 | ||
| 140 | Генгам | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.2666 | 10.566 |
| 141 | Мельде | Норвегия | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 2.0200 | 1.3800 | 10.315 |
| 142 | Грассхопперс | Швейцария | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 2.9400 | 1.7000 | 10.195 |
| 143 | Ницца | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 0.2666 | 10.066 |
| Сошо-Монбельяр | Франция | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.2666 | 10.066 | |
| 145 | Ростов | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.7000 | 9.866 |
| Алания | Россия | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.2000 | 9.866 | |
| Сибирь | Россия | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.2000 | 9.866 | |
| 148 | Хайдук | Хорватия | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 1.8750 | 1.4000 | 9.725 |
| 149 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 5.4400 | 0.2000 | 9.695 |
| 150 | Левски | Болгария | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 1.3750 | 0.4000 | 9.650 |
| 151 | Оденсе | Дания | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 0.0600 | 9.440 |
| 152 | Краснодар | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.2000 | 9.366 |
| 153 | Аполлон | Кипр | 1.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 3.5500 | 1.5600 | 9.360 |
| Атромитос | Греция | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 2.7200 | 1.2200 | 9.360 | |
| Омония | Кипр | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 1.0500 | 1.0600 | 9.360 | |
| 156 | Металлург (Донецк) | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 2.5666 | 0.2000 | 9.233 |
| Ворскла | Украина | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.2000 | 9.233 | |
| 158 | Тюн | Швейцария | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 3.4400 | 0.2000 | 9.195 |
| 159 | Витесс | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 2.1832 | 0.1500 | 9.129 |
| 160 | Яблонец | Чехия | 1.7000 | 2.0500 | 1.7000 | 3.1000 | 0.2750 | 8.825 |
| 161 | Локерен | Бельгия | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 1.2800 | 1.7400 | 8.760 |
| 162 | Таврия | Украина | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.2000 | 8.733 |
| 163 | Риека | Хорватия | 0.8250 | 0.7500 | 0.8750 | 4.8750 | 1.4000 | 8.725 |
| 164 | Люцерн | Швейцария | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 1.4400 | 0.7000 | 8.695 |
| 165 | Зволле | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.6500 | 8.629 |
| Херенвеен | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 1.1832 | 0.1500 | 8.629 | |
| 167 | АИК | Швеция | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 0.6400 | 1.3400 | 8.605 |
| Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.2666 | 8.566 | ||
| 168 | Слован | Словакия | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 1.3250 | 1.8250 | 8.525 |
| Жилина | Словакия | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 1.3250 | 0.3250 | 8.525 | |
| 170 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 1.3750 | 0.2750 | 8.509 |
| Оцелул | Румыния | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 0.2750 | 8.509 | |
| 172 | ФК Актобе | Казахстан | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 2.1250 | 2.0250 | 8.425 |
| 173 | Штурм | Австрия | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 2.0600 | 0.1000 | 8.410 |
| 174 | ХИК | Финляндия | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 1.7400 | 8.400 |
| Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.2000 | 8.366 | ||
| 175 | АЕЛ | Кипр | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 0.5500 | 1.5600 | 8.360 |
| Астерас | Греция | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 2.2200 | 1.2200 | 8.360 | |
| 177 | Млада | Чехия | 0.7000 | 2.0500 | 2.7000 | 1.6000 | 1.2750 | 8.325 |
| 178 | Заря | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 1.2000 | 8.233 |
| Арсенал Киев | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 1.5666 | 0.2000 | 8.233 | |
| 180 | Ден Хааг | Нидерланды | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 0.1500 | 8.129 |
| 181 | Нефтчи | Азербайджан | 0.4000 | 1.2750 | 3.6000 | 1.5000 | 1.3000 | 8.075 |
| 182 | Шленск | Польша | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 2.1250 | 0.2000 | 8.050 |
| 183 | Видеотон | Венгрия | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 0.3500 | 7.875 |
| 184 | Анортосис | Кипр | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 1.0500 | 0.0600 | 7.860 |
| АЕК | Кипр | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 0.5500 | 0.0600 | 7.860 | |
| 186 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 1.4400 | 0.2000 | 7.695 |
| 187 | Мазервел | Шотландия | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 1.6500 | 0.8500 | 7.630 |
| 188 | Гронинген | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 0.6500 | 7.629 |
| 189 | Дебрецен | Венгрия | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 1.8500 | 7.625 |
| 190 | Мальме | Швеция | 0.5200 | 2.5800 | 1.0250 | 1.6400 | 1.8400 | 7.605 |
| Хельсингборг | Швеция | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 0.6400 | 0.3400 | 7.605 | |
| 192 | Карабах | Азербайджан | 1.9000 | 1.2750 | 0.6000 | 2.0000 | 1.8000 | 7.575 |
| 193 | Црвена Звезда | Сербия | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 1.5000 | 0.3000 | 7.525 |
| 194 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 1.3750 | 0.2750 | 7.509 |
| 195 | Митьюлланд | Дания | 1.3400 | 1.6200 | 2.1600 | 0.7600 | 1.5600 | 7.440 |
| 196 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 1.1250 | 0.9000 | 7.400 |
| 197 | Тромсе | Норвегия | 0.4750 | 0.9600 | 2.4800 | 2.5200 | 0.8800 | 7.315 |
| Украина | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.2000 | 7.233 | ||
| 198 | Сьон | Швейцария | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 1.4400 | 0.2000 | 7.195 |
| Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 0.1500 | 7.129 | ||
| 199 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 0.9250 | 1.2000 | 2.6500 | 1.1500 | 1.1750 | 7.100 |
| 200 | Петролул | Румыния | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 1.2750 | 7.009 |
| Астра | Румыния | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 1.2750 | 7.009 | |
| 202 | Брондбю | Дания | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 1.0600 | 6.940 |
| 203 | Рид | Австрия | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 1.5600 | 0.1000 | 6.910 |
| 204 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 1.3750 | 2.0750 | 0.3000 | 1.8750 | 1.2250 | 6.850 |
| 205 | Динамо (Минск) | Беларусь | 2.6750 | 0.6250 | 0.9000 | 1.3500 | 1.2500 | 6.800 |
| 206 | Вестерло | Бельгия | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 0.2400 | 6.760 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 0.2400 | 6.760 | |
| 208 | Серветт | Швейцария | 1.1800 | 1.2000 | 2.6750 | 1.4400 | 0.2000 | 6.695 |
| 209 | Шахтер (Караганда) | Казахстан | 0.4250 | 0.8250 | 1.2750 | 2.6250 | 1.5250 | 6.675 |
| 210 | Бней-Йегуда | Израиль | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 1.1500 | 0.1750 | 6.600 |
| 211 | Рух Хожув | Польша | 1.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 0.6250 | 1.2000 | 6.550 |
| 212 | Карабюкспор | Турция | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 6.520 |
| Эскишехирспор | Турция | 0.9200 | 1.0200 | 3.0400 | 1.3400 | 0.2000 | 6.520 | |
| Газиантепспор | Турция | 0.9200 | 2.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 0.2000 | 6.520 | |
| 215 | Пандурий | Румыния | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 3.3750 | 0.2750 | 6.509 |
| 216 | Литекс | Болгария | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 1.1250 | 0.9000 | 6.400 |
| 217 | Ксанти | Греция | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 2.2200 | 0.2200 | 6.360 |
| Олимпиакос Волос | Греция | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.2200 | 6.360 | |
| 219 | Баник | Чехия | 1.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 1.6000 | 0.2750 | 6.325 |
| 220 | Олесунн | Норвегия | 1.4750 | 1.9600 | 1.9800 | 0.5200 | 0.3800 | 6.315 |
| 221 | Экранас | Литва | 1.1250 | 1.7000 | 1.7250 | 1.2500 | 0.3500 | 6.150 |
| 222 | Данди Юнайтед | Шотландия | 2.2200 | 1.0500 | 1.8600 | 0.6500 | 0.3500 | 6.130 |
| Хартс | Шотландия | 0.7200 | 2.0500 | 2.3600 | 0.6500 | 0.3500 | 6.130 | |
